Volume Purchase
on bulk orders of 8 units or more!
WHY BUY DIRECT FROM 1MORE

FREE 3-5 DAYS FAST DELIVERY

30-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

MULTIPLE INTERNATIONAL AWARDS

SECURED PAYMENT


| Model | SonoFlow | SonoFlow SE |
|---|---|---|
| Color | Black, Blue, Silver | Black |
| ANC | QuietMaxTM ANC Technology (ANC Strong/ANC Off) | QuietMaxTM ANC Technology (ANC Strong/ANC Off) |
| Driver Type | 40mm Dynamic Driver / DLC Diaphragm | 40mm Dynamic Driver / DLC Diaphragm |
| Hi-Res Audio | Hi-Res / Wireless Hi-ReS | Unavailable |
| Codecs Supported | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC |
| Equalizer | 12 Studio-Grade EQ Presets + Customizable Setting | 12 Studio-Grade EQ Presets + Customizable Setting |
| Battery Life | ANC On: 50h / ANC Off: 70h | ANCOn:50h / ANC Off:70h |
| Fast Charge | Available (5min = 5 Hours Playback) | Available (5min = 5 Hours Playback) |
| Wired Mode | Available | Unavailable |
| ENC | ENC Mic + Al Algorithm | ENC Mic + Al Algorithm |
| Carry Case | Available | Unavailable |

| Model | S50 | S30 |
|---|---|---|
| Color | Black, Blue, Silver | Black |
| Design | Open-Air Tech | Open-Air Tech |
| Driver Type | 1MORE PurePower Dual Magnet Driver | 14.2 mm DLC Dynamic Driver |
| Bluetooth Version | Bluetooth®5.3 | Bluetooth®5.3 |
| Playtime Per Charge | 11 Hrs | 10 Hrs |
| Total Playtime with Charging Case | 38 Hrs | 30 Hrs |
| Fast Charging | Available (5min = 5 Hours Playback) | No |
| ENC Environmental Noise Cancellation | 4 ENC Mics + DNN Al Algorithm | 4 ENC Mics + Al Algorithm |
| WEIGHT Per Earbud / With Case | 10g/63g | 10g/59.7g |
| WaterProof IPX Rating | IPX7 | IPX5 |
| Charging Time Earbuds/Case | 80 Min/90 Min | 90 Mins/2 Hours |



| Model | Penta Driver | Quad Driver | Triple Driver |
|---|---|---|---|
| Color | Black | Black | Gold |
| Type | In-Ear | In-Ear | In-Ear |
| Product Weight | 21 g | 18.5 g | 18 g |
| Cable Length | 1.25 m | 1.25 m | 1.25 m |
| Control with MEMS Mic | Available | Available | - |
| Wire Material | Silver Plated Oxygen-Free Copper Wire | oxygen-free copper wire | Enameled Copper Wire |
| Plug | 3.5 mm Gold Plated | 3.5 mm Gold Plated | 3.5 mm |
| Frequency Range | 20-40,000 Hz | 20-40,000 Hz | 20-40,000 Hz |
| Impedance | 32Ω | 32 Ω | 32Ω |
| Sensitivity | 105 dB | 99 dB | 99 dB |
| Rated Power | 5 mW | 5 mW | 5 mW |

| Model | EVO | Piston Pro Q30 | Piston Pro |
|---|---|---|---|
| Color | Black, White | Black, White | Black, White |
| ANC | QuietMaxTM ANC Technology | QuietMaxTM ANC Technology | QuietMaxTM ANC Technology |
| ANC Modes | - | ANC, WNR, Adaptive | ANC, WNR |
| Driver Type | 10mm DLC Dynamic Driver | 10mm DLC Dynamic Driver | 10mm DLC Dynamic Driver |
| Battery Life | 20H/28H with Charging Case (noise reduction on/off) | 30H with Charging Case | 30H with Charging Case |
| Fast Charge | Available (15 min = 4 Hours Playback) | Available (10 min = 2 Hours Playback) | |
| Equalizer | - | 12 EQ +Customizable EQ | |
| ENC Environmental Noise Cancellation | 6 Mics + Al Algorithm | 3 Mics + Al Algorithm | |
| Gaming Mode | - | 90ms | 80ms |
| WaterProof IPX Rating | IPX4 | IPX5 | IPX5 |
| LE Audio | Available | Available | - |
| Headphone weight (single) | 5.7 g | 4.6 g | 4.5 g |
| Bluetooth Version | Bluetooth® 5.2 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 |





























































































